Zoeken
Home
Breedband Routers
Vigor 2920 Dual WAN router, 1 Gigabit WAN, 1 10/100 WAN, 4 Gigabit LAN, 32VPN, 3G
DrayTek Vigor 2920 Dual WAN router, 1 Gigabit WAN, 1 10/100 WAN, 4 Gigabit LAN, 32VPN, 3G
| Professionele router voor zakelijke segment: DrayTek Vigor 2920 serie | ||||
| De behoefte aan snelle internetverbindingen binnen de klein zakelijke markt groeit enorm. Hierdoor is ook steeds meer vraag naar professionele, zakelijke routers die geschikt zijn voor deze snelle verbindingen. De routers uit de Vigor 2920 serie van DrayTek zijn uitermate geschikt om hiervoor in te zetten. | ||||
| Internetsnelheden Met de komst van glasvezel, Eurodocsis 3.0 en binnenkort de uitrol van VDSL worden de internetsnelheden steeds hoger. Meer bedrijfsterreinen worden voorzien van nieuwe mogelijkheden, zodat ook het bedrijfsleven kan profiteren van deze snelheden. Daarbij hoort een geavanceerde router, zoals de Vigor 2920, die deze snelheden ondersteunt. |
||||
| Functionaliteiten De Vigor 2920 is een dual WAN router met een Gigabit WAN poort en een fast-ethernet WAN poort. Het model beschikt daarnaast over 4 Gigabit LAN poorten. Andere functionaliteiten zoals een robuuste firewall, en 32 simultane VPN IPSec verbindingen ontbreken uiteraard niet. |
||||
|
||||
| Multifunctionele USB poort De modellen uit de Vigor 2920 serie beschikken over een multifunctionele USB poort. Deze poort biedt ondersteuning voor een 3,5G UMTS/HSDPA modem en kan als printerpoort gebruikt worden. Met de 3,5G UMTS/HSDPA functionaliteit kan de 3,5G lijn worden ingesteld als tweede internetverbinding, zodat deze als load balancer kan worden gebruikt. De USB storage functionaliteit zal middels een firmware upgrade te implementeren zijn. |
||||
| Kortom de Vigor 2920 is betrouwbare router, die aan de huidige snelheden en eisen van de zakelijke gebruiker voldoet. |
| Interfaces | LAN | ||
| 4 poorts switch 10/100/1000 Base TX | |||
| WAN | |||
| 1 poort 10/100 Base TX | |||
| 1 poort 10/100/1000 Base TX | |||
| Wireless n LAN* | |||
| USB poort | |||
| Printerpoort | |||
| USB 3.5G UMTS / HSDPA modem aansluiting | |||
| File system** | |||
| Dual WAN | Outbound Policy-Based Load-Balance | ||
| BoD (Bandwidth on Demand) | |||
| WAN Connection Fail-over | |||
| Firewall Features | IP address anti-spoofing | ||
| SPI (Stateful Packet Inspection) | |||
| DoS / DDoS protection | |||
| Firewall over VPN | |||
| VPN Pass-Through (IPSec / PPTP) | |||
| Object oriented firewall | |||
| IP-object and groups | |||
| Service objects and groups | |||
| CSM (Content Security Management) voor IM/P2P Application | |||
| Wireless* | IEEE802.11n compliant | ||
| WPS | |||
| Wireless client list | |||
| Wireless security | |||
| WEP / WPA / WPA2 | |||
| 802.1x user authentication with RADIUS client | |||
| MAC address access control | |||
| Hidden SSID | |||
| Wireless Isolation | |||
| WDS (Wireless Distribution System) | |||
| Repeater Mode | |||
| Bridge Mode | |||
| Wireless VLAN | |||
| Multiple SSID | |||
| IEEE802.11e WMM (Wi-Fi Multimedia) | |||
| Wireless rate control | |||
| Access point discovery | |||
| VPN | 32 VPN tunnels | ||
| Supported protocols: | |||
| PPTP | |||
| IPSec | |||
| L2TP | |||
| L2TP over IPSec | |||
| DHCP over IPSec | |||
| Encryption methods: | |||
| AES | |||
| MPPE | |||
| hardware-based DES / 3DES | |||
| Authentication methods | |||
| SHA-1 | |||
| MD5 | |||
| IKE authentication | |||
| pre-shared key | |||
| digital signature ( X.509 ) | |||
| LAN-to-LAN | |||
| Teleworker-to-LAN | |||
| NAT traversal (NAT-T) | |||
| Dead Peer Detection (DPD) | |||
| VPN pass-through | |||
| Routing Support | RIPv2 | ||
| Static Route | |||
| Network Features | DHCP Server / client / relay | ||
| Dynamic DNS | |||
| NTP client | |||
| Call scheduling | |||
| RADIUS client | |||
| DNS cache / proxy | |||
| UPnP | |||
| Multi-NAT | |||
| DMZ host | |||
| Port-redirection | |||
| Open ports | |||
| Bandwidth Management | |||
| Limit session | |||
| Limit Bandwidth | |||
| QoS (Quality Of Service) | |||
| Bind IP to MAC | |||
| Content Security Management | IM/P2P applications blocking | ||
| URL key word blocking | |||
| Java applet, cookies, Active X, compresseed, executable, multimedia file blocking | |||
| Time schedule control | |||
| Web content filter | |||
| Management | Web-based user interface ( HTTP / HTTPS ) | ||
| Quick Start Wizard | |||
| CLI ( Command line Interface, Telnet ) | |||
| Administration access control | |||
| Configuration backup / restore | |||
| Built-in diagnostic function | |||
| Firmware upgrade via TFTP / HTTP / FTP / TR-069 | |||
| Syslog | |||
| SNMP management MIB-II | |||
| Management session time-out | |||
| Two level management (Admin/User mode) | |||
| TR-069 management | |||
| TR-104 management | |||
| Power | AC 12V 1,5A | ||
| Max. Power | 12 Watt | ||
| NAT throughput | 130Mbit (Deze geteste snelheid is afhankelijk van de netwerkomgeving.) | ||
